+7 (495) 580-58-78
График работы:
пн - пт с 9:00 до 17:00 без обедасб-вс выходной
МО, г. Химки, Вашутинское ш., влд. 17Д
Материал седла шара: PTFE
макс. рабочая температура +180°С при давлении 1 бар
макс. давление на корпусе 40 бар при температуре 20°С
присоединительные фланцы ½" - 6" — 16 бар
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | Цена, руб | Кол-во | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
15 | 1/2'' | 21.3 мм | AISI304 | 2.2 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
15 | 1/2'' | 21.3 мм | AISI316 | 2.2 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
20 | 3/4'' | 26.9 мм | AISI304 | 2.9 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
20 | 3/4'' | 26.9 мм | AISI316 | 2.9 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
25 | 1'' | 33.7 мм | AISI304 | 3.6 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
25 | 1'' | 33.7 мм | AISI316 | 3.6 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
32 | 1 1/4'' | 42.4 мм | AISI304 | 5.6 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
32 | 1 1/4'' | 42.4 мм | AISI316 | 5.6 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
40 | 1 1/2'' | 48.3 мм | AISI304 | 6.5 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
40 | 1 1/2'' | 48.3 мм | AISI316 | 6.5 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
50 | 2'' | 60.3 мм | AISI304 | 9.4 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
50 | 2'' | 60.3 мм | AISI316 | 9.4 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
65 | 2 1/2'' | 76.1 мм | AISI304 | 14.8 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
65 | 2 1/2'' | 76.1 мм | AISI316 | 14.8 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
80 | 3'' | 88.9 мм | AISI304 | 20.2 кг | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить |
Шаровые краны из нержавеющей стали относятся к запорной трубопроводной арматуре и служат для полного либо частичного перекрытия потока рабочей среды.
Компания СмартИнокс предлагает полнопроходные нержавеющие краны в разборном корпусе, которые соединяются с трубопроводом при помощи фланцев. Это гарантирует как быстрый и простой монтаж, так и легкий демонтаж устройства при необходимости ремонта или профилактики.
Кран фланцевый нержавеющий изготавливается из нержавеющей стали, что позволяет его использовать как на трубопроводах бытового назначения, так и в промышленных системах. Причем среды, регулировать которые призван кран, могут быть как газообразными, так и жидкими, как нейтральными, так и агрессивными.
Кран шаровой фланцевый нержавеющий изготавливается в различных типоразмерах (внутренний диаметр варьируется от 15 до 150 миллиметров), поэтому подобрать необходимое устройства под диаметр существующих труб не составит труда.
Шаровый фланцевый нержавеющий кран может работать примерно в диапазоне температур от -30 до +180 градусов. При этом максимальное давление среды на шаровый кран из нержавейки не должно превышать 63 бар, причем для различных сред величина максимального давления будет меняться (к примеру, спирт – до 6 бар).