+7 (495) 580-58-78
График работы:
пн - пт с 9:00 до 17:00 без обедасб-вс выходной
МО, г. Химки, Вашутинское ш., влд. 17ДДу | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | Цена, руб | Кол-во | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
8 | 1/4'' | 13,5 мм | AISI304 | 0.018 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
10 | 3/8'' | 17,2 мм | AISI304 | 0.028 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
10 | 3/8'' | 17,2 мм | AISI316 | 0.028 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
15 | 1/2'' | 21,3 мм | AISI304 | 0.060 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
20 | 3/4'' | 26,9 мм | AISI304 | 0.076 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
25 | 1'' | 33,7 мм | AISI304 | 0.105 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
32 | 1 1/4'' | 42,4 мм | AISI304 | 0.205 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
32 | 1 1/4'' | 42,4 мм | AISI316 | 0.205 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
40 | 1 1/2'' | 48,3 мм | AISI304 | 0.255 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
50 | 2'' | 60,3 мм | AISI304 | 0.350 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
65 | 2 1/2'' | 76,1 мм | AISI304 | 0.640 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
65 | 2 1/2'' | 76,1 мм | AISI316 | 0.640 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
80 | 3'' | 88,9 мм | AISI316 | 1.080 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
100 | 4'' | 114,3 мм | AISI304 | 1.5 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
100 | 4'' | 114,3 мм | AISI316 | 1.5 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить |
Бочонок из нержавейки используется для соединения элементов трубопроводных систем. Изделия отличаются стойкостью к коррозии, перепадам давления и температур.
Бочонок или ниппель – соединительный элемент простой конструкции. Одна из разновидностей фитинга. Имеет схожесть со сгоном. Отличие заключается в односторонней удлиненной резьбе у сгона.
Для производства нержавеющих бочонков используется сталь 2 марок.
Детали используются в системах транспортировки воды, пара, горючих газов. При помощи бочонков с наружной резьбой стыкуют трубы одинакового диаметра. Подключают насосные станции, установки повышенного давления.
Сферы востребованности:
Для выбора учитывают размеры детали. Показатели измеряются в мм и дюймах. Варьируются от 13,5 мм (¼") до 114,3 мм (4"). Другой важный критерий – качество. Наша компания имеет репутацию надежного поставщика нержавеющей запорной арматуры в России. В ассортименте только сертифицированный товар.
На сайте интернет-магазина представлены технические характеристики и стоимость. Можно задать вопрос специалисту и купить бочонки из нержавеющей стали оптом. Возможность доставки отсутствует.