+7 (495) 580-58-78
График работы:
пн - пт с 9:00 до 17:00 без обедасб-вс выходной
МО, г. Химки, Вашутинское ш., влд. 17ДДу | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | Цена, руб | Кол-во | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
8 | 1/4'' | 13,5 мм | AISI304 | 0.016 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
10 | 3/8'' | 17,2 мм | AISI304 | 0.020 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
10 | 3/8'' | 17,2 мм | AISI316 | 0.020 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
15 | 1/2'' | 21,3 мм | AISI304 | 0.035 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
20 | 3/4'' | 26,9 мм | AISI304 | 0.052 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
20 | 3/4'' | 26,9 мм | AISI316 | 0.052 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
25 | 1'' | 33,7 мм | AISI304 | 0.072 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
25 | 1'' | 33,7 мм | AISI316 | 0.072 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
32 | 1 1/4'' | 42,4 мм | AISI304 | 0.135 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
32 | 1 1/4'' | 42,4 мм | AISI316 | 0.135 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
40 | 1 1/2'' | 48,3 мм | AISI304 | 0.165 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
40 | 1 1/2'' | 48,3 мм | AISI316 | 0.165 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
50 | 2'' | 60,3 мм | AISI304 | 0.170 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
50 | 2'' | 60,3 мм | AISI316 | 0.170 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить | |
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | ||||||
65 | 2 1/2'' | 76,1 мм | AISI304 | 0.350 | Цена, руб | Количество | Купить | 0 руб. | Купить |
Полусгон нержавеющий – деталь, представляющая собой отрезок трубы из нержавеющей стали AISI, покрытой с наружной поверхности резьбой. Используется для соединения комплектующих компонентов и образования единой системы трубопроводной сети.
Полусгоны из нержавеющей стали производятся различной длины и диаметров. Ниппель приварной характеризуется наличием нареза с одной стороны и соединением под сварку с другой. Надежность, устойчивость к химическим процессам, удобство монтажа, являются его преимуществами.
Благодаря составу сплава, применяется в пищевой промышленности и фармацевтике, также находят свое применение при транспортировке нефтепродуктов, воды и других веществ неагрессивной среды.