Сталь: AISI 304, AISI 316


Материал седла шара: PTFE
макс. рабочая температура +180°С при давлении 1 бар
макс. рабочее давление – 63 бар при температуре 20°С
Ду | Дюйм | мм | Марка стали | Вес (кг) | Цена, руб | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2'' | 21,3 мм | AISI304 | 2.2 | 1 850.00 | ||
15 | 1/2'' | 21,3 мм | AISI316 | 2.2 | 2 100.00 | ||
20 | 3/4'' | 26,9 мм | AISI304 | 2.9 | 2 400.00 | ||
20 | 3/4'' | 26,9 мм | AISI316 | 2.9 | 3 000.00 | ||
25 | 1'' | 33,7 мм | AISI304 | 3.6 | 3 400.00 | ||
25 | 1'' | 33,7 мм | AISI316 | 3.6 | 4 200.00 | ||
32 | 1 1/4'' | 42,4 мм | AISI304 | 5.6 | 4 800.00 | ||
32 | 1 1/4'' | 42,4 мм | AISI316 | 5.6 | 5 500.00 | ||
40 | 1 1/2'' | 48,3 мм | AISI304 | 6.5 | 5 900.00 | ||
40 | 1 1/2'' | 48,3 мм | AISI316 | 6.5 | 7 100.00 | ||
50 | 2'' | 60,3 мм | AISI304 | 9.4 | 8 000.00 | ||
50 | 2'' | 60,3 мм | AISI316 | 9.4 | 9 700.00 | ||
65 | 2 1/2'' | 76,1 мм | AISI304 | 14.8 | 12 000.00 | ||
65 | 2 1/2'' | 76,1 мм | AISI316 | 14.8 | 16 200.00 | ||
80 | 3'' | 88,9 мм | AISI304 | 20.2 | 17 500.00 | ||
80 | 3'' | 88,9 мм | AISI316 | 20.2 | 20 000.00 | ||
100 | 4'' | 114,3 мм | AISI304 | 30.0 | 24 500.00 | ||
100 | 4'' | 114,3 мм | AISI316 | 30.0 | 28 500.00 | ||
125 | 5'' | 139,7 мм | AISI 304 | 50.0 | 43 000.00 | ||
125 | 5'' | 139,7 мм | AISI 316 | 50.0 | 46 000.00 | ||
150 | 6'' | 168,3 мм | AISI 304 | 70.0 | 50 000.00 | ||
150 | 6'' | 168,3 мм | AISI 316 | 70.0 | 59 500.00 |
Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали
Шаровые краны из нержавеющей стали относятся к запорной трубопроводной арматуре и служат для полного либо частичного перекрытия потока рабочей среды.
Компания СмартИнокс предлагает полнопроходные нержавеющие краны в разборном корпусе, которые соединяются с трубопроводом при помощи фланцев. Это гарантирует как быстрый и простой монтаж, так и легкий демонтаж устройства при необходимости ремонта или профилактики.
Кран фланцевый нержавеющий изготавливается из нержавеющей стали, что позволяет его использовать как на трубопроводах бытового назначения, так и в промышленных системах. Причем среды, регулировать которые призван кран, могут быть как газообразными, так и жидкими, как нейтральными, так и агрессивными.
Кран шаровой фланцевый нержавеющий изготавливается в различных типоразмерах (внутренний диаметр варьируется от 15 до 150 миллиметров), поэтому подобрать необходимое устройства под диаметр существующих труб не составит труда.
Шаровый фланцевый нержавеющий кран может работать примерно в диапазоне температур от -30 до +180 градусов. При этом максимальное давление среды на шаровый кран из нержавейки не должно превышать 63 бар, причем для различных сред величина максимального давления будет меняться (к примеру, спирт – до 6 бар).